같이 보기 : 기본 시스템 설명 페이지
병과 이름 | 걷는 속도 | 뛰는 속도 | 뛰는 속도(비고) |
---|---|---|---|
스카웃 | 200 HU | 410 HU | 부채 착용시 424.5 HU |
솔저 | 200 HU | 365 HU | 탈출 계획 착용시 이동 속도 증감 |
파이로 | 200 HU | 385 HU | |
데모맨 | 200 HU | 380 HU | |
헤비 | 200 HU | 365 HU | G.R.U 착용시 392.5 HU |
바나나 착용시 이동 속도 증가 (후술) | |||
엔지니어 | 200 HU | 390 HU | |
메딕 | 200 HU | 405 HU | |
스나이퍼 | 200 HU | 390 HU | |
스파이 | 200 HU | 405 HU | 재력가 착용시 395 HU |
장점은 파란색, 단점은 빨간색으로 표시됨
장점
단점
무기 능력치 목록
지팡이 사탕